jeudi 9 novembre 2017
Heures | événement | (+) |
08:00 - 08:30 | Accueil-Inscription - Accueil et inscription Amphi8 | |
08:30 - 09:00 | Ouverture des journées (Amphi 8) | |
09:00 - 10:00 | Conférence Plénière 1 (Amphi 8) - Detlef Zühlke | |
10:00 - 10:30 | Pause café (Hall-Amphi8) | |
10:30 - 12:00 | H2M (S102) | (+) |
10:30 - 11:00 | › Stratégie de maintenance intégrée à la qualité - Amal MTIBAA, LGIPM | |
11:00 - 11:30 | › Apport de la maintenance prévisionnelle au paradigme de régénération industrielle - Laëtitia DIEZ, CRAN | |
11:30 - 12:00 | › Approche causale probabiliste et usage du REX pour l'isolation de causes de défaillances - Christophe SIMON, CRAN UMR CNRS 7039 - Université de Lorraine | |
10:30 - 12:00 | AFIA-IMS2 (Amphi 8) | (+) |
10:30 - 11:15 | › L'autonomie dans la prise de décision - Olivier CARDIN, LUNAM - Université, IUT de Nantes - Université de Nantes - Damien TRENTESAUX, LAMIH UMR CNRS 8201, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis | |
11:15 - 12:00 | › Modèle multi-agent d'inspiration physique pour la conduite de véhicules autonomes - Franck GECHTER, Laboratoire Systèmes et Transports | |
12:00 - 12:45 | › Les mécanismes de prise de décision en contexte distribué - Hind Bril, Centre de Recherche en Automatique de Nancy - Fouzia OUNNAR, Centre de Recherche sur le Transport et la LOGistique | |
10:30 - 12:00 | MEA (S105) | (+) |
10:30 - 11:15 | › A CSP Approach to Design CPS - alexandre CHAPOUTOT, École Nationale Supérieure de Techniques Avancées | |
11:15 - 12:00 | › Interval based cooperative pose domain characterization from images and ranges - Ide Flore KENMOGNE, Vincent Drevelle | |
10:30 - 12:00 | AFIS-CE2I-IS3C (Amphi 5) | (+) |
10:30 - 11:15 | › ANR OPERA + thèse " Modèle générique d'offre et une méthode d'exploitation de ce modèle " - Elise VAREILLES, Delphine GUILLON, Centre Génie Industriel, INT-Mines Albi | |
11:15 - 12:00 | › Les capteurs au service de l'industrie 4.0 : Exemples des projets de recherche SmartEMMA et ICP4Life + thèse " Développement d'un modèlesémantique pour l'aide à la décision dans le cadre de l'Industry 4.0. Application à des machines d'usinage à grande vitesse intelligentes" - Zakaria YAHOUNI, Farouk BELKADI, Florent LAROCHE, Oussama MESKI, LS2N, EC Nantes | |
10:30 - 12:00 | Bermudes (S215) | (+) |
10:30 - 12:00 | › Réduire les déchets de production : ordonnancement bi-objectif sur une machine unique avec réentrance - Corentin LE HESRAN, Laboratoire des sciences pour la conception, l'optimisation et la production | |
11:00 - 11:30 | › Problèmes de tournées riches en logistique urbaine - Zaher AL CHAMI, Université de Technologie Belfort-Montbéliard | |
11:30 - 12:00 | › Problème d'ordonnancement cyclique - laurent houssin, Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes | |
12:00 - 14:00 | Déjeuner (Hall-Amphi8) | |
12:00 - 14:00 | Démonstrations & Showroom industriel (AIPL) | |
14:00 - 15:30 | H2M (S102) | (+) |
14:00 - 14:30 | › Proposition d'une approche de soutien logistique de drone de livraison sur étagère - Asma TROUDI, QUARTZ | |
14:30 - 15:00 | › Approach of Chatter Identification in Milling Process Based in Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition. - Yanqing ZHAO, LGIPM | |
15:00 - 15:30 | › Resiliency Assessment of NDSC based Lifetime Maximization approach for Heterogeneous WSN by Monte Carlo Simulation - Alexandre Sava, LCOMS, ENIM | |
15:30 - 16:00 | › Proposition d'une méthode outillée pour intégrer la flexibilité temporelle dans les systèmes de production : les marges de manœuvre temporelles - Ismail EL MOUAYNI, Laboratoire de Génie Industriel, de Production et de Maintenance | |
14:00 - 15:30 | MEA (S105) | (+) |
14:00 - 14:45 | › Robust output/state feedback controllers design for uncertain systems described by interval state-space models - Mounir HAMMOUCHE, FEMTO-ST | |
14:45 - 15:30 | › Concept d'invariance relâchée pour le calcul de tube de capture - Stéphane LE MENEC, MBDA | |
14:00 - 15:30 | Bermudes-SED (S215) | (+) |
14:00 - 15:30 | › Coopération Bermudes/SED pour répondre aux nouvelles problématiques d'ordonnancement - Alexis Aubry, Université de Lorraine, CRAN - Pascale Marange, Centre de Recherche en Automatique de Nancy - laurent houssin, Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes - Dimitri LEFEBVRE, Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre | |
14:00 - 15:30 | AFIS-CE2I-IS3C (Amphi 5) | (+) |
14:00 - 14:40 | › Service Systems Engineering - Jean-Luc GARNIER, THALES - Directeur Technique AFIS | |
14:40 - 15:05 | › On the mastering of the collaborative modelling activity of complex systems - Freddy Kandem Simo, Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes [Compiègne] | |
15:05 - 15:30 | › Pratiques de l'IS au sein du Master Ingénierie des Systèmes Complexes - Université de Lorraine + CRAN - Eric LEVRAT, CRAN, Nancy | |
14:00 - 15:30 | Easy-DIM (S104) | (+) |
14:00 - 14:30 | › L'approche PLM pour l'interopérabilité des SI d'entreprise dans le contexte de l'industrie 4.0 : Le cas du projet Européen ProRegio - Farouk BELKADI, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes | |
14:30 - 15:00 | › Réflexions sur un cadre d'ingénierie pour l'innovation ouverte. Proposition d'un modèle de cycle de vie - Yosra CHAHER, Université de Toulouse / Institut National Universitaire Champollion, Laboratoire de Génie Chimique | |
15:00 - 15:30 | › Cyber-Physical Systems network to support decision making for self-adapting production system - Narjes ALAYA, Université Lumière Lyon 2, DISP | |
14:00 - 15:30 | FL (S112) | (+) |
14:00 - 14:35 | › Impact du temps dans la prise de décision stratégique en phase d'industrialisation : application à une start-up - Mansour BOUSSANDEL, Fabien MANGONE, G-SCOP | |
14:35 - 14:50 | › Mesure de l'agilité dans les supply chains - Selmen Boubaker, CentraleSupelec - Zied Jemai, CentraleSupelec - Evren Sahin, CentraleSupelec - Yves Dallery, CentraleSupelec | |
14:55 - 15:30 | › Vers de nouveaux problèmes d'optimisation issus de la transition écologique et énergétique : application au domaine du transport et du bâtiment - Wahiba RAMDANE CHERIF-KHETTAF, Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications | |
14:00 - 15:30 | MOME (S114) | (+) |
14:00 - 14:20 | › Réseaux de transport à fonctions de coûts quadratiques et convexes pour la gestion de la ressource en eau - ayoub tahiri, Laboratoire Génie de Production | |
14:20 - 14:40 | › Méthodologie de conception et d'évaluation des performances d'un système logistique concernant des produits périssables et avec des incertitudes sur la demande - Berna Bou Farraa, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes | |
14:40 - 15:00 | › Using High Level Architecture in the SEE Project for industrial context - Gregory Zacharewicz, Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système | |
15:00 - 15:30 | › Evaluation de performance et aide à la décision pour la gestion des systèmes industriels : Une méthodologie basée sur les concepts de bénéfice, coût, valeur et risque - François vernadat, Laboratoire de Génie Industriel, de Production et de Maintenance | |
14:00 - 15:30 | GISEH (S110) | (+) |
14:00 - 14:45 | › Cas d'une attaque bio terroriste par empoisonnement alimentaire - alain guinet, Décision et Information pour les Systèmes de Production | |
14:45 - 15:30 | › La géométrie des processus périodiquement corrélés induite par la dilation - maël dugast, Décision et Information pour les Systèmes de Production | |
14:00 - 15:30 | AFIA-IMS2 (Amphi 8) | (+) |
13:50 - 14:35 | › MECSYCO : une plateforme pour la co-simulation de systèmes cyber-physiques - Vincent Chevrier, Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications | |
14:35 - 15:20 | › La gestion de la myopie en architecture distribuée - William Derigent, Centre de Recherche en Automatique de Nancy - Emmanuel ADAM, Laboratoire dáutomatique, de mécanique et dínformatique industrielles et humaines | |
15:20 - 16:05 | › De l'ingénierie des collectifs cyber-physiques pour les Systèmes de Productions Distribués - Jean-Paul JAMONT, Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes | |
15:30 - 16:00 | Pause café (AIPL) | |
16:00 - 17:00 | Bermudes-SED (S215) | (+) |
16:00 - 17:00 | › Table ronde : "Coopération BERMUDES/SED pour répondre aux nouvelles problématiques d'ordonnancement" - Pascale Marange - Centre de Recherche en Automatique de Nancy, Alexis Aubry - Université de Lorraine, CRAN | |
16:00 - 17:00 | AFIS-CE2I-IS3C (Amphi 5) | (+) |
16:00 - 16:20 | › Modélisation et réutilisation de savoir-faire dans une approche d'ingénierie système basée sur les modèles : Application aux systèmes de distribution électrique d'aéronefs - Quentin WU, CRAN, ZODIAC | |
16:20 - 16:40 | › Extension de la configuration de systèmes standards aux systèmes non-standards : identification des différentes situations et propositions de modélisation - Abdourahim SYLLA, CGI, IMT-Mines Albi, INP-ENIT | |
16:40 - 17:00 | › Une approche ingénierie système pour la modélisation des systèmes produit-service - Elaleh Maleki, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes | |
16:00 - 17:00 | Easy-DIM (S104) | (+) |
16:00 - 16:20 | › Towards service orchestration through software capability profile - Abdelhadi Belfadel, Université Lumière Lyon 2, Laboratoire DISP | |
16:20 - 16:40 | › De management vers ingénierie de l'obsolescence dans le secteur automobile : Cas de la Stockabilité - kevin boissie, LISMAA | |
16:40 - 17:00 | › An Architecture Modeling Methodology for Aircraft Maintenance Service System - yinling liu, Décision et Information pour les Systèmes de Production | |
16:00 - 17:00 | FL (S112) | (+) |
16:00 - 16:30 | › Mise en place d'une communauté de services basés sur l'Internet des objets pour la gestion collaborative des flux logistiques - David R. Gnimpieba Z., Ahmed Nait-Sidi-Moh, Laboratoire des technologies innovantes | |
16:30 - 17:00 | › Utilisation des livraisons exceptionnelles dans les systèmes d'assemblage à la commande - Mohammed Hichame Benbitour, Evren SAHIN, Yves Dallery, Laboratoire Génie Industriel, CentraleSupélec | |
16:00 - 17:00 | GISEH (S110) | (+) |
16:00 - 16:20 | › Estimation de lois marginales sur des espaces métriques pour la caractérisation et l'estimation du temps d'attente dans les services d'accueil des urgences - Sid'Ahmed EMINE, Décision et Information pour les Systèmes de Production | |
16:20 - 16:40 | › Replanification bi-objective des transports adaptés : Un compromis entre le coût et la régularité du planning - Zied El Hajri, Décision et Information pour les Systèmes de Production | |
16:40 - 17:00 | › Modélisation, simulation et organisation des solutions du répit des aidants des personnes atteintes des maladies chroniques lourdes - Oussama batata - Centre Ingénierie et Santé | |
16:00 - 17:00 | MOME (S114) | (+) |
16:00 - 17:00 | › Discussion et échanges sur les activités du GT MOME - Abbou Rosa, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes | |
16:00 - 17:00 | MEA (S105) | (+) |
15:30 - 16:15 | › Chaîne de robots pour la surveillance et la capture - Khadimoullah vencatasamy, Lab-STICC | |
16:15 - 17:00 | › Eulerian filter and Eulerian - Thomas Le Mézo, Lab-STICC | |
17:15 - 18:45 | Assemblée générale (Hall-Amphi8) | |
20:00 - 23:00 | Repas de gala - Repas de gala |
vendredi 10 novembre 2017
Heures | événement | (+) |
08:00 - 09:00 | Accueil - Accueil | |
09:00 - 10:00 | Conférence Plénière 2 (Amphi 8) - M. DeParis, Région Grand Est / Société Aricad / Société Leica | |
10:00 - 10:30 | Pause café (Amphi 8) | |
10:30 - 12:00 | SED (S102) | (+) |
10:30 - 11:15 | › Évaluation de la robustesse d'un ordonnancement par Automates Temporisés Stochastiques - Sara Himmiche, Université de Lorraine, CRAN | |
11:15 - 12:00 | › Une nouvelle approche de modélisation et d'évaluation de performances à l'aide des réseaux de Petri colorés et l'algèbre (max,+): Application à un système de transport public - Yassine Idel Mahjoub, Université de Picardie Jules Verne | |
10:30 - 12:00 | IS3C (S215) | (+) |
10:30 - 10:50 | › A PLM approach to support nuclear decommissioning - Aicha Sekhari Seklouli, Décision et Information pour les Systèmes de Production | |
10:50 - 11:10 | › Agile manufacturing et Flexibilité multiproduit - Amélie beauville, Laboratoire des Sciences de lÍnformation et des Systèmes | |
11:10 - 11:30 | › La capacité d'absorption des PMEs intégrées dans des réseaux d'innovation collaboratifs : Evaluation via une grille de maturité - Lamiae Benhayoun Sadafiyine, Inst National Polytechnique de Grenoble | |
11:30 - 12:00 | › Conception avec les matériaux intelligents : un pas vers une adoption de l'impression 4D par les bureaux d'études - Germain SOSSOU, Laboratoire d\'Études et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces | |
12:00 - 12:00 | › Smart farm in Thailand - Paweena SUEBSOMBUT, non défini | |
10:30 - 12:00 | IMS2 (S104) | (+) |
10:30 - 12:00 | › Vie du groupe IMS2 - William Derigent, Centre de Recherche en Automatique de Nancy | |
10:30 - 12:00 | C2EI (S112) | (+) |
10:30 - 10:45 | › Representation of influence between PSSs and societal system for sustainable integration in design process - Amer EZOJI, ICD, UTT | |
10:45 - 11:00 | › Pourquoi et comment construire un référentiel de gestion de projets ? - Felipe SANCHEZ, ERPI, Université de Lorraine | |
11:00 - 11:15 | › Data Mining sur les images satellitaires pour la découverte des zones à risque d'épidémie - Boukaye Boubacar TRAORE, LGP, ENIT | |
11:15 - 11:30 | › Comment augmenter la valeur ajoutée du process engineering dans un contexte de transition vers l'industrie 4.0 : Cas de mise à disposition des composants, Icube/ Université de Strasbourg - Jordan TAPPERT, Icube, Université de Strasbourg | |
11:45 - 12:00 | › Discussions autour de la vie du GT et de son évolution - Bertrand Rose, Icube, Université de Strasbourg | |
10:30 - 12:00 | MEA (S105) | (+) |
10:30 - 12:00 | › Minicours - Luc Jaulin, ensta bretagne | |
10:30 - 12:00 | Easy-DIM (S114) | (+) |
10:30 - 12:00 | › Vie du groupe Easy-DIM - Farouk BELKADI, LS2N | |
12:00 - 12:30 | Clôture (Amphi 8) | |
12:30 - 14:00 | Déjeuner-sur place ou à emporter (Hall-Amphi8) |